連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
|
2021年 12月 |
2022年 12月 |
2023年 12月 |
2024年 12月 |
2025年 12月 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,523 | 8,372 | 8,378 | 10,071 | 14,099 |
| 減価償却費 | 3,181 | 2,828 | 2,641 | 2,744 | 4,036 |
| のれん償却額 | 406 | 411 | 252 | 363 | 131 |
| 減損損失 | 2,038 | 1,319 | 0 | - | 259 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | △508 | 18 | △45 | △9 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 124 | 983 | 907 | △856 | 1,406 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 41 | 29 | 163 | △86 | 109 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △4 | 1 | △1 | 3 | △2 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 119 | 59 | △28 | △22 | △225 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △11 | △14 | △30 | △34 | 37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10 | 5 | △9 | △8 | △71 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △13 | △42 | △3 | △1 | 2 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | - | 323 | △224 | △35 | 1 |
| 競争法関連損失引当金の増減額(△は減少) | - | - | - | 728 | △734 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額(△は減少) | - | - | - | 126 | △43 |
| 受取利息及び受取配当金 | △117 | △104 | △128 | △138 | △155 |
| 支払利息 | 162 | 151 | 151 | 306 | 519 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 6 | 16 | - | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △296 | △95 | △169 | △25 | △221 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,169 | △6,882 | △2 | △538 | △570 |
| 固定資産除却損 | 122 | 1,782 | 328 | 156 | 164 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 64 | - | - | - | - |
|
非支配株主に係る売建プット・オプション負債 評価損益(△は益) |
- | - | - | △578 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △86 | △1,735 | △3,124 | 1,219 | △6,636 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,260 | △138 | 197 | △941 | △2,203 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 510 | 842 | 390 | △10,312 | 655 |
| その他 | △563 | 35 | 477 | △1,662 | 2,727 |
| 小計 | 4,790 | 7,630 | 10,202 | 429 | 13,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 102 | 118 | 162 | 155 |
| 利息の支払額 | △164 | △147 | △137 | △320 | △477 |
| 和解金の支払額 | - | - | - | △400 | - |
| 競争法関連支払額 | - | - | - | - | △734 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,966 | △1,782 | △3,862 | △872 | △3,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,774 | 5,804 | 6,321 | △1,000 | 8,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,327 | △1,533 | △4,150 | △1,392 | △1,270 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,320 | 1,631 | 4,491 | 1,534 | 1,450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,110 | △4,145 | △3,316 | △3,146 | △3,749 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,160 | 9,633 | 52 | 586 | 1,220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | △1,235 | △2,890 | △2,268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △862 | △65 | △540 | △252 | △252 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 800 | 301 | 351 | 84 | 466 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | - | - | - | 29 | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | △4 | △283 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の取得による支出 |
- | △36 | - | △928 | - |
| 保険積立金の純増減額(△は増加) | △246 | △33 | 395 | △608 | 832 |
| その他 | △908 | △829 | △59 | △119 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,170 | 4,923 | △4,012 | △7,107 | △3,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △385 | △100 | △981 | 12,797 | △8,453 |
| 長期借入れによる収入 | 1,815 | 2,615 | 1,231 | 11,161 | 10,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,530 | △2,288 | △1,881 | △3,459 | △9,835 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 4,969 |
| 社債の償還による支出 | △40 | △40 | △60 | △7 | △14 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △0 | △0 | △0 | △15,901 | △3 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | 4,069 | - |
| 配当金の支払額 | △586 | △678 | △1,675 | △1,901 | △2,704 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 | △0 | △0 | △0 |
|
連結の範囲の変更を伴わない 子会社株式の取得よる支出 |
- | - | △1 | △360 | - |
| その他 | △930 | △934 | △778 | △494 | △381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,658 | △1,426 | △4,148 | 5,905 | △5,941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 155 | 239 | 83 | 32 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △900 | 9,541 | △1,755 | △2,170 | △787 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,697 | 15,797 | 25,420 | 23,664 | 21,494 |
|
連結子会社の決算期変更に伴う 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
- | 81 | - | - | - |
|
新規連結に伴う 現金及び現金同等物の増加額 |
- | - | - | - | 113 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,797 | 25,420 | 23,664 | 21,494 | 20,820 |