連結貸借対照表

(単位:百万円)

  2021年
12月
2022年
12月
2023年
12月
2024年
12月
2025年
12月
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 17,351 26,876 24,795 22,482 21,629
受取手形及び売掛金 26,783 - - - -
受取手形、売掛金及び契約資産 - 29,316 31,158 29,277 34,474
電子記録債権 2,059 3,008 4,547 5,775 7,289
有価証券 100 100 - - -
商品及び製品 5,136 4,998 4,845 5,332 6,572
仕掛品 2,685 2,010 1,740 1,982 2,035
原材料及び貯蔵品 2,606 2,920 3,146 3,359 4,592
その他 1,663 1,991 3,284 2,607 2,997
貸倒引当金 △632 △194 △213 △194 △186
流動資産合計 57,753 71,027 73,304 70,624 79,406
固定資産  
有形固定資産          
建物及び構築物 35,304 32,083 33,411 34,079 34,588
減価償却累計額 △25,575 △20,706 △21,379 △21,941 △22,130
建物及び構築物(純額) 9,729 11,377 12,032 12,138 12,458
機械装置及び運搬具  16,372 15,082 15,359 15,398 16,273
減価償却累計額 △14,105 △12,596 △13,015 △12,920 △13,279
機械装置及び運搬具(純額) 2,266 2,486 2,344 2,478 2,994
土地 9,532 8,436 8,436 8,413 7,950
リース資産 1,861 1,829 1,651 982 1,021
減価償却累計額 △1,051 △1,149 △1,189 △599 △715
リース資産(純額) 809 680 462 382 306
建設仮勘定 410 626 107 349 319
その他 11,221 10,409 10,549 11,287 12,201
減価償却累計額 △9,552 △9,037 △9,139 △8,919 △9,703
その他(純額) 1,669 1,372 1,409 2,367 2,497
有形固定資産合計 24,417 24,978 24,792 26,130 26,525
無形固定資産  
のれん 1,317 517 341 671 714
その他 2,797 1,302 1,950 4,440 5,359
無形固定資産合計 4,114 1,819 2,292 5,111 6,074
投資その他の資産          
投資有価証券 5,512 5,057 5,835 6,548 6,659
退職給付に係る資産 2,586 1,490 1,691 1,809 1,740
繰延税金資産 1,705 3,084 2,127 1,945 2,370
その他 8,273 8,296 7,861 8,496 8,063
貸倒引当金 △465 △466 △467 △144 △145
投資その他の資産合計 17,612 17,462 17,048 18,654 18,688
固定資産合計 46,144 44,260 44,132 49,896 51,288
繰延資産  
社債発行費 - - - - 29
繰延資産合計 - - - - 29
資産合計 103,898 115,288 117,437 120,521 130,724
負債の部  
流動負債  
支払手形及び買掛金 12,335 12,674 12,218 8,711 9,380
電子記録債務  6,529 7,482 8,490 1,911 1,962
設備関係支払手形 106 1,334 88 16 0
1年内償還予定の社債 40 60 - 14 16
短期借入金 9,682 9,463 8,487 21,279 12,830
1年内返済予定の長期借入金 2,024 1,716 1,789 8,993 6,055
未払法人税等 1,093 3,095 916 2,281 4,141
未払消費税等 980 804 1,377 931 1,234
賞与引当金 1,712 2,712 3,619 2,763 4,170
役員賞与引当金 134 157 321 234 344
受注損失引当金 0 1 - 3 0
製品保証引当金 61 19 16 14 16
関係会社清算損失引当金 192 - - - -
関係会社事業損失引当金 - 355 119 84 85
競争法関連損失引当金 - - - 724 -
製品自主回収関連損失引当金 - - - 126 82
その他 7,650 9,221 9,895 7,336 9,260
流動負債合計 42,544 49,099 47,340 55,426 49,580
固定負債  
社債 60 - - 16 5,000
長期借入金 6,098 6,731 6,007 6,505 10,089
リース債務 1,433 799 570 726 637
繰延税金負債 461 349 351 341 345
役員退職慰労引当金 110 85 75 71 -
製品自主回収関連損失引当金 83 83 83 83 83
退職給付に係る負債 4,093 4,062 3,821 3,821 3,669
資産除去債務 1,091 1,315 1,284 1,343 1,584
その他 2,845 2,851 2,903 2,842 2,921
固定負債合計 16,277 16,278 15,096 15,752 24,330
負債合計 58,822 65,377 62,437 71,178 73,910
純資産の部  
株主資本  
資本金 5,294 5,294 5,294 7,351 7,351
資本剰余金 9,638 9,638 9,665 11,692 11,692
利益剰余金 29,530 34,387 38,617 36,189 42,812
自己株式 △161 △134 △111 △8,078 △7,684
株主資本合計 44,301 49,185 53,465 47,155 54,171
その他の包括利益累計額  
その他有価証券評価差額金 403 294 678 1,196 1,719
為替換算調整勘定 182 480 638 694 729
退職給付に係る調整累計額 △2 △133 132 213 89
その他の包括利益累計額合計 583 640 1,449 2,104 2,537
新株予約権 45 45 45 - -
非支配株主持分 145 39 39 82 104
純資産合計 45,076 49,910 54,999 49,342 56,813
負債純資産合計 103,898 115,288 117,437 120,521 130,724

CONTACT

各種お問い合わせはこちらから。