連結損益計算書
(単位:百万円)
|
2021年 12月 |
2022年 12月 |
2023年 12月 |
2024年 12月 |
2025年 12月 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 115,905 | 123,324 | 132,985 | 138,460 | 153,682 |
| 売上原価 | 74,186 | 77,575 | 80,744 | 83,259 | 88,870 |
| 売上総利益 | 41,719 | 45,749 | 52,240 | 55,200 | 64,812 |
| 販売費及び一般管理費 | 39,158 | 41,167 | 43,717 | 45,123 | 51,126 |
| 営業利益 | 2,560 | 4,582 | 8,523 | 10,077 | 13,685 |
| 営業外収益 | |||||
| 受取利息 | 5 | 10 | 18 | 22 | 37 |
| 受取配当金 | 112 | 93 | 110 | 116 | 117 |
| 保険配当金 | 112 | 112 | 100 | 127 | 165 |
| 助成金収入 | 166 | 67 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | 41 | 101 | 236 |
| その他 | 231 | 272 | 210 | 257 | 273 |
| 営業外収益合計 | 629 | 556 | 481 | 624 | 830 |
| 営業外費用 | |||||
| 支払利息 | 162 | 151 | 151 | 306 | 519 |
| 持分法による投資損失 | - | 6 | 16 | - | - |
| 為替差損 | 48 | 126 | - | - | - |
| 業務委託費 | 134 | 358 | - | - | - |
| 構造改革費用 | 135 | 145 | - | - | - |
| 支払手数料 | - | - | 150 | 170 | 129 |
| その他 | 271 | 173 | 130 | 220 | 127 |
| 営業外費用合計 | 752 | 961 | 448 | 698 | 777 |
| 経常利益 | 2,437 | 4,177 | 8,555 | 10,004 | 13,739 |
| 特別利益 | |||||
| 固定資産売却益 | 1,182 | 6,911 | 3 | 540 | 597 |
| 投資有価証券売却益 | 303 | 106 | 174 | 27 | 221 |
| 債務免除益 | 67 | 779 | - | - | - |
|
非支配株主に係る売建プット・オプション 負債評価益 |
- | - | - | 578 | - |
| その他 | 1 | 7 | 8 | 32 | 96 |
| 特別利益合計 | 1,554 | 7,805 | 186 | 1,178 | 916 |
| 特別損失 | |||||
| 固定資産売却損 | 12 | 29 | 0 | 1 | 27 |
| 固定資産除却損 | 122 | 1,782 | 328 | 156 | 164 |
| 減損損失 | 2,038 | 1,319 | 0 | - | 259 |
| 投資有価証券評価損 | 64 | - | - | 59 | 62 |
| 関係会社清算損失引当金繰入額 | 192 | - | - | - | - |
| 関係会社事業損失引当金繰入額 | - | 323 | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | 20 | - |
| 競争法関連損失引当金繰入額 | - | - | - | 728 | - |
| 製品自主回収関連損失引当金繰入額 | - | - | - | 126 | 13 |
| その他 | 37 | 154 | 33 | 18 | 29 |
| 特別損失合計 | 2,468 | 3,611 | 363 | 1,111 | 555 |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,523 | 8,372 | 8,378 | 10,071 | 14,099 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,781 | 3,787 | 1,731 | 2,766 | 5,190 |
| 法人税等調整額 | △1,191 | △596 | 740 | 82 | △491 |
| 法人税等合計 | 590 | 3,191 | 2,471 | 2,848 | 4,699 |
| 当期純利益 | 933 | 5,181 | 5,907 | 7,223 | 9,400 |
|
非支配株主に帰属する当期純利益又は 非支配株主に帰属する当期純損失(△) |
△233 | △113 | 1 | 39 | 17 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,166 | 5,294 | 5,905 | 7,183 | 9,382 |