連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

  2020年
12月
2021年
12月
2022年
12月
2023年
12月
2024年
12月
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前当期純利益 1,277 1,523 8,372 8,378 10,071
減価償却費 3,431 3,181 2,828 2,641 2,744
のれん償却額  409 406 411 252 363
開業費償却額  713 - - - -
減損損失  883 2,038 1,319 0 -
貸倒引当金の増減額(△は減少)  △9 8 △508 18 △45
賞与引当金の増減額(△は減少)  △15 124 983 907 △856
役員賞与引当金の増減額(△は減少) 39 41 29 163 △86
受注損失引当金の増減額(△は減少) △17 △4 1 △1 3
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 28 119 59 △28 △22
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △28 △11 △14 △30 △34
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 6 10 5 △9 △8
製品保証引当金の増減額(△は減少) △65 △13 △42 △3 △1
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) - - 323 △224 △35
競争法関連損失引当金の増減額(△は減少)  - - - - 728
製品自主回収関連損失引当金の増減額(△は減少) - - - - 126
受取利息及び受取配当金 △125 △117 △104 △128 △138
支払利息 241 162 151 151 306
持分法による投資損益(△は益)  - - 6 16 -
投資有価証券売却損益(△は益)  △980 △296 △95 △169 △25
負ののれん発生益 △123 - - - -
固定資産売却損益(△は益) △0 △1,169 △6,882 △2 △538
固定資産除却損 113 122 1,782 328 156
投資有価証券評価損益(△は益) 163 64 - - -
非支配株主に係る売建プット・オプション負債
評価損益(△は益)
- - - - △578
売上債権の増減額(△は増加) 1,324 △86 △1,735 △3,124 1,219
棚卸資産の増減額(△は増加)  414 △1,260 △138 197 △941
仕入債務の増減額(△は減少)  △2,866 510 842 390 △10,312
その他 637 △563 35 477 △1,662
小計 5,451 4,790 7,630 10,202 429
利息及び配当金の受取額 125 114 102 118 162
利息の支払額 △237 △164 △147 △137 △320
和解金の支払額 - - - - △400
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)  △777 △1,966 △1,782 △3,862 △872
営業活動によるキャッシュ・フロー 4,561 2,774 5,804 6,321 △1,000
投資活動によるキャッシュ・フロー  
定期預金の預入による支出  △1,665 △1,327 △1,533 △4,150 △1,392
定期預金の払戻による収入 1,698 1,320 1,631 4,491 1,534
有形固定資産の取得による支出 △1,729 △2,110 △4,145 △3,316 △3,146
有形固定資産の売却による収入 614 2,160 9,633 52 586
無形固定資産の取得による支出 - - - △1,235 △2,890
投資有価証券の取得による支出  △35 △862 △65 △540 △252
投資有価証券の売却による収入 1,412 800 301 351 84
短期貸付金の純増減額(△は増加) - - - - 29
長期貸付けによる支出 - - - - △4
長期貸付金の回収による収入  2 2 0 0 0
連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による支出
48 - △36 - △928
保険積立金の純増減額(△は増加) △199 △246 △33 395 △608
その他 △1,298 △908 △829 △59 △119
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,152 △1,170 4,923 △4,012 △7,107
財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入金の純増減額(△は減少) △2,359 △385 △100 △981 12,797
長期借入れによる収入 4,595 1,815 2,615 1,231 11,161
長期借入金の返済による支出 △2,369 △2,530 △2,288 △1,881 △3,459
社債の償還による支出  △40 △40 △40 △60 △7
自己株式の純増減額(△は増加)  1 △0 △0 △0 △15,901
自己株式の取得による支出 △175 - - - -
新株予約権の行使による株式の発行による収入 45 - - - 4,069
配当金の支払額 △592 △586 △678 △1,675 △1,901
非支配株主への配当金の支払額 △0 △0 △0 △0 △0
連結の範囲の変更を伴わない
子会社株式の取得よる支出
- - - △1 △360
その他 △1,371 △930 △934 △778 △494
財務活動によるキャッシュ・フロー  △2,267 △2,658 △1,426 △4,148 5,905
現金及び現金同等物に係る換算差額 △27 155 239 83 32
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 1,114 △900 9,541 △1,755 △2,170
現金及び現金同等物の期首残高 15,494 16,697 15,797 25,420 23,664
連結子会社の決算期変更に伴う
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
89 - 81    
現金及び現金同等物の期末残高 16,697 15,797 25,420 23,664 21,494

CONTACT

各種お問い合わせはこちらから。