連結貸借対照表

(単位:百万円)

  2020年
12月
2021年
12月
2022年
12月
2023年
12月
2024年
12月
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 18,246 17,351 26,876 24,795 22,482
受取手形及び売掛金 26,599 26,783 - - -
受取手形、売掛金及び契約資産 - - 29,316 31,158 29,277
電子記録債権 1,959 2,059 3,008 4,547 5,775
有価証券 - 100 100 - -
商品及び製品 4,281 5,136 4,998 4,845 5,332
仕掛品 2,266 2,685 2,010 1,740 1,982
原材料及び貯蔵品 2,554 2,606 2,920 3,146 3,359
その他 1,850 1,663 1,991 3,284 2,607
貸倒引当金 △575 △632 △194 △213 △194
流動資産合計 57,183 57,753 71,027 73,304 70,624
固定資産  
有形固定資産          
建物及び構築物 38,993 35,304 32,083 33,411 34,079
減価償却累計額 △28,234 △25,575 △20,706 △21,379 △21,941
建物及び構築物(純額) 10,669 9,729 11,377 12,032 12,138
機械装置及び運搬具  16,776 16,372 15,082 15,359 15,398
減価償却累計額 △14,256 △14,105 △12,596 △13,015  △12,920
機械装置及び運搬具(純額) 2,519 2,266 2,486 2,344 2,478
土地 9,888 9,532 8,436 8,436 8,413
リース資産 2,030 1,861 1,829 1,651 982
減価償却累計額 △876 △1,051 △1,149 △1,189 △599
リース資産(純額) 1,153 809 680 462 382
建設仮勘定 171 410 626 107 349
その他 11,072 11,221 10,409 10,549 11,287
減価償却累計額 △9,268 △9,552 △9,037 △9,139 △8,919
その他(純額) 1,804 1,669 1,372 1,409 2,367
有形固定資産合計 26,206 24,417 24,978 24,792 26,130
無形固定資産  
のれん 2,093 1,317 517 341 671
その他 3,497 2,797 1,302 1,950 4,440
無形固定資産合計 5,590 4,114 1,819 2,292 5,111
投資その他の資産          
投資有価証券 5,583 5,512 5,057 5,835 6,548
長期貸付金  2 - - - -
退職給付に係る資産 1,414 2,586 1,490 1,691 1,809
繰延税金資産 1,418 1,705 3,084 2,127 1,945
その他 8,172 8,273 8,296 7,861 8,496
貸倒引当金 △475 △465 △466 △467 △144
投資その他の資産合計 16,116 17,612 17,462 17,048 18,654
固定資産合計 47,912 46,144 44,260 44,132 49,896
資産合計 105,096 103,898 115,288 117,437 120,521
負債の部  
流動負債  
支払手形及び買掛金 12,377 12,335 12,674 12,218 8,711
電子記録債務  5,840 6,529 7,482 8,490 1,911
設備関係支払手形 177 106 1,334 88 16
1年内償還予定の社債 40 40 60 - 14
短期借入金 10,055 9,682 9,463 8,487 21,279
1年内返済予定の長期借入金 2,325 2,024 1,716 1,789 8,993
未払法人税等 1,286 1,093 3,095 916 2,281
未払消費税等 1,149 980 804 1,377 931
賞与引当金 1,578 1,712 2,712 3,619 2,763
役員賞与引当金 92 134 157 321 234
受注損失引当金 4 0 1 - 3
製品保証引当金 75 61 19 16 14
関係会社清算損失引当金 - 192 - - -
関係会社事業損失引当金 - - 355 119 84
競争法関連損失引当金 - - - - 724
製品自主回収関連損失引当金 - - - - 126
その他 8,644 7,650 9,221 9,895 7,336
流動負債合計 43,646 42,544 49,099 47,340 55,426
固定負債  
社債 100 60 - - 16
長期借入金 6,491 6,098 6,731 6,007 6,505
リース債務 1,917 1,433 799 570 726
繰延税金負債 448 461 349 351 341
役員退職慰労引当金 99 110 85 75 71
製品自主回収関連損失引当金 90 83 83 83 83
退職給付に係る負債 4,131 4,093 4,062 3,821 3,821
資産除去債務 1,081 1,091 1,315 1,284 1,343
その他 2,898 2,845 2,851 2,903 2,842
固定負債合計 17,259 16,277 16,278 15,096 15,752
負債合計 60,906 58,822 65,377 62,437 71,178
純資産の部  
株主資本  
資本金 5,294 5,294 5,294 5,294 7,351
資本剰余金 9,628 9,638 9,638 9,665 11,692
利益剰余金 28,950 29,530 34,387 38,617 36,189
自己株式 △182 △161 △134 △111 △8,078
株主資本合計 43,691 44,301 49,185 53,465 47,155
その他の包括利益累計額  
その他有価証券評価差額金 473 403 294 678 1,196
為替換算調整勘定 △89 182 480 638 694
退職給付に係る調整累計額 △308 △2 △133 132 213
その他の包括利益累計額合計 75 583 640 1,449 2,104
新株予約権 45 45 45 45 -
非支配株主持分 377 145 39 39 82
純資産合計 44,189 45,076 49,910 54,999 49,342
負債純資産合計 105,096 103,898 115,288 117,437 120,521

CONTACT

各種お問い合わせはこちらから。