連結損益計算書
(単位:百万円)
2020年 12月 |
2021年 12月 |
2022年 12月 |
2023年 12月 |
2024年 12月 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 116,210 | 115,905 | 123,324 | 132,985 | 138,460 |
売上原価 | 74,322 | 74,186 | 77,575 | 80,744 | 83,259 |
売上総利益 | 41,888 | 41,719 | 45,749 | 52,240 | 55,200 |
販売費及び一般管理費 | 40,089 | 39,158 | 41,167 | 43,717 | 45,123 |
営業利益 | 1,798 | 2,560 | 4,582 | 8,523 | 10,077 |
営業外収益 | |||||
受取利息 | 9 | 5 | 10 | 18 | 22 |
受取配当金 | 116 | 112 | 93 | 110 | 116 |
受取賃貸料 | 181 | - | - | - | - |
保険配当金 | 104 | 112 | 112 | 100 | 127 |
助成金収入 | 123 | 166 | 67 | - | - |
受取保険金 | - | - | - | 41 | 101 |
その他 | 268 | 231 | 272 | 210 | 257 |
営業外収益合計 | 804 | 629 | 556 | 481 | 624 |
営業外費用 | |||||
支払利息 | 241 | 162 | 151 | 151 | 306 |
開業費償却 | 178 | - | - | - | - |
持分法による投資損失 | - | - | 6 | 16 | - |
為替差損 | - | 48 | 126 | - | - |
業務委託費 | - | 134 | 358 | - | - |
構造改革費用 | - | 135 | 145 | - | - |
支払手数料 | - | - | - | 150 | 170 |
その他 | 300 | 271 | 173 | 130 | 220 |
営業外費用合計 | 720 | 752 | 961 | 448 | 698 |
経常利益 | 1,881 | 2,437 | 4,177 | 8,555 | 10,004 |
特別利益 | |||||
固定資産売却益 | 7 | 1,182 | 6,911 | 3 | 540 |
投資有価証券売却益 | 980 | 303 | 106 | 174 | 27 |
負ののれん発生益 | 123 | - | - | - | - |
債務免除益 | - | 67 | 779 | - | - |
非支配株主に係る売建プット・オプション 負債評価益 |
- | - | - | - | 578 |
その他 | - | 1 | 7 | 8 | 32 |
特別利益合計 | 1,111 | 1,554 | 7,805 | 186 | 1,178 |
特別損失 | |||||
固定資産売却損 | 7 | 12 | 29 | 0 | 1 |
固定資産除却損 | 113 | 122 | 1,782 | 328 | 156 |
減損損失 | 883 | 2,038 | 1,319 | 0 | - |
投資有価証券評価損 | 163 | 64 | - | - | - |
開業費償却 | 535 | - | - | - | - |
関係会社清算損失引当金繰入額 | - | 192 | - | - | - |
関係会社事業損失引当金繰入額 | - | - | 323 | - | - |
災害による損失 | - | - | - | - | 20 |
競争法関連損失引当金繰入額 | - | - | - | - | 728 |
製品自主回収関連損失引当金繰入額 | - | - | - | - | 126 |
その他 | 13 | 37 | 154 | 33 | 78 |
特別損失合計 | 1,716 | 2,468 | 3,611 | 363 | 1,111 |
税金等調整前当期純利益 | 1,277 | 1,523 | 8,372 | 8,378 | 10,071 |
法人税、住民税及び事業税 | 1,666 | 1,781 | 3,787 | 1,731 | 2,766 |
法人税等調整額 | △34 | △1,191 | △596 | 740 | 82 |
法人税等合計 | 1,632 | 590 | 3,191 | 2,471 | 2,848 |
当期純利益又は当期純損失(△) | △355 | 933 | 5,181 | 5,907 | 7,223 |
非支配株主に帰属する当期純利益又は 非支配株主に帰属する当期純損失(△) |
△119 | △233 | △113 | 1 | 39 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は 親会社株主に帰属する当期純損失(△) |
△235 | 1,166 | 5,294 | 5,905 | 7,183 |