銘柄基本情報・配当
株式の状況
| 証券コード | 7972 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 発行可能株式総数 | 1億4,983万株 |
| 発行済株式総数 | 53,382,850株(2025年12月31日現在) |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主総数 | 8,082人(2025年12月31日現在) |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 事業年度 | 毎年1月1日~12月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年3月 |
株主と決議権比率
大株主上位10名 (2025年12月31日現在)
| 持株数(千株) | 出資比率(%) | |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,893 | 13.95 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,387 | 8.87 |
| 日本生命保険相互会社 | 2,225 | 4.50 |
| 株式会社アシスト | 1,609 | 3.25 |
| イトーキ協力会社持株会 | 1,431 | 2.89 |
| GOLDMAN, SACHS & CO. REG | 1,150 | 2.32 |
| 株式会社みずほ銀行 | 1,121 | 2.26 |
| 株式会社三井住友銀行 | 1,069 | 2.16 |
| 山田匡通 | 896 | 1.81 |
| 佐藤佐紀 | 792 | 1.60 |
-
当社は自己株式を3,974,999株保有しております。
持株比率は自己株式(3,974,999株)を控除して計算しております。
株式分布状況 (2025年12月31日現在)
| 持株数(千株) | 出資比率(%) | |
|---|---|---|
| 個人その他(自己株式含む) | 20,305,748 | 38.04 |
| 金融機関 | 16,710,306 | 31.30 |
| 証券会社 | 1,217,117 | 2.28 |
| その他の国内法人 | 5,135,139 | 9.62 |
| 外国法人等 | 10,014,540 | 18.76 |
資本移動
| 年月 | 資本移動 | 万株 |
|---|---|---|
| 2005年6月 | 合併 | 5,214 |
| 2013年8月 | 交換 | 5,214 |
| 2015年3月 | 交換 | 5,214 |
| 2019年5月 | 現物出資 | 4,566 |
| 2024年3月 | 消却 | 5,338 |
株主還元政策・配当金
配当政策について
当社は、利益配分につきましては、経営の重点政策の一つとして認識し、会社の収益状況、内部留保の充実、今後の事業展開等を総合的かつ長期的に勘案したうえで、株主の皆様に継続的かつ安定的に配当することとし、期末配当として年1回を行うことを基本方針としております。
今後の配分につきましては、更なる株主重視の経営を志向し、従来の安定配当に加えて連結業績を考慮するとともに、配当性向40%を目指し、配当政策を実施してまいります。また、内部留保につきましては、企業価値の向上を図るために、将来の成長に不可欠な研究開発や成長分野への戦略的な投資を中心に効率的に活用してまいります。
2025年12月期の剰余金の配当
| 議決年月日 | 配当金の総額 | 1株あたりの配当額 |
|---|---|---|
| 2026年3月25日 定時株主総会決議 | 3,705百万円 | 75円 |