IRイベント
2024年
開催日 | イベント |
---|---|
2024/09/06 | 個人投資家向け説明会(福岡) |
2024/09/05 | 個人投資家向け説明会(熊本) |
2024/08/06 | 個人投資家向け説明会(東京、ハイブリッド形式) |
2024/08/05 | 2024年12月期 第2四半期決算発表 |
2024/07/01 | ITOKI IR DAY 2024 |
2024/06/22 | 個人投資家向け説明会(広島) |
2024/05/13 | 2024年12月期 第1四半期決算発表 |
2024/04/16 | 個人投資家向けWEBセミナー |
2024/03/27 | 第74回 定時株主総会 |
2024/02/13 | 2023年12月期 決算発表 |
2023年
開催日 | イベント |
---|---|
2023/11/13 | 2023年12月期 第3四半期決算発表 |
2023/08/08 | 2023年12月期 第2四半期決算説明会 |
2023/08/07 | 2023年12月期 第2四半期決算発表 |
2023/05/12 | 2023年12月期 第1四半期決算発表 |
2023/03/23 | 第73回 定時株主総会 |
2023/02/14 | 2022年12月期 機関投資家・アナリスト向け決算説明会 |
2023/02/13 | 2022年12月期 決算発表 |
2022年
開催日 | イベント |
---|---|
2022/11/14 | 2022年12月期 第3四半期決算発表 |
2022/08/10 | 2022年12月期 第2四半期決算説明会 |
2022/08/08 | 2022年12月期 第2四半期決算発表 |
2022/05/13 | 2022年12月期 第1四半期決算発表 |
2022/03/24 | 第72回 定時株主総会 |
2022/02/25 | 2021年12月期 機関投資家・アナリスト向け決算説明会 |
2022/02/14 | 2021年12月期 決算発表 |
2021年
開催日 | イベント |
---|---|
2021/11/08 | 2021年12月期 第3四半期決算発表 |
2021/08/26 | 2021年12月期 第2四半期決算説明会 |
2021/08/06 | 2021年12月期 第2四半期決算発表 |
2021/05/10 | 2021年12月期 第1四半期決算発表 |
2021/03/24 | 第71回 定時株主総会 |
2021/02/26 | 2020年12月期 機関投資家・アナリスト向け決算説明会 |
2021/02/12 | 2020年12月期 決算発表 |
2020年
開催日 | イベント |
---|---|
2020/11/04 | 2020年12月期 第3四半期決算発表 |
2020/09/15 | 2020年12月期 機関投資家・アナリスト向け第2四半期決算説明会 |
2020/08/31 | 2020年12月期 第2四半期決算発表 |
2020/05/25 | 2020年12月期 第1四半期決算発表 |
2020/03/25 | 第70回 定時株主総会 |
2020/02/26 | 2019年12月期 機関投資家・アナリスト向け決算説明会 |
2020/02/14 | 2019年12月期 決算発表 |
2019年
開催日 | イベント |
---|---|
2019/11/11 | 2019年12月期 第3四半期決算発表 |
2019/08/22 | 2019年12月期 機関投資家・アナリスト向け第2四半期決算説明会 |
2019/08/08 | 2019年12月期 第2四半期決算発表 |
2019/07/09 | 個人投資家向け「IRセミナー&株式講演会」(株式会社日本インタビュ主催) |
2019/05/13 | 2019年12月期 第1四半期決算発表 |
2019/03/27 | 第69回 定時株主総会 |
2019/02/26 | 2018年12月期 機関投資家・アナリスト向け決算説明会 |
2019/02/13 | 2018年12月期 決算発表 |
2018年(平成30年)
開催日 | イベント |
---|---|
2018/10/29 | 平成30年12月期 第3四半期決算発表 |
2018/08/28 | 平成30年12月期 機関投資家・アナリスト向け第2四半期決算説明会 |
2018/07/30 | 平成30年12月期 第2四半期決算発表 |
2018/04/27 | 平成30年12月期 第1四半期決算発表 |
2018/03/28 | 第68回 定時株主総会 |
2018/02/27 | 平成29年12月期 機関投資家・アナリスト向け決算説明会 |
2018/02/14 | 平成29年12月期 決算発表 |
2017年(平成29年)
開催日 | イベント |
---|---|
2017/10/25 | 平成29年12月期 第3四半期決算発表 |
2017/08/29 | 平成29年12月期 機関投資家・アナリスト向け第2四半期決算説明会 |
2017/07/28 | 平成29年12月期 第2四半期決算発表 |
2017/04/28 | 平成29年12月期 第1四半期決算発表 |
2017/03/29 | 第67回 定時株主総会 |
2017/02/28 | 平成28年12月期 機関投資家・アナリスト向け決算説明会 |
2017/02/13 | 平成28年12月期 決算発表 |
2016年(平成28年)
開催日 | イベント |
---|---|
2016/10/25 | 平成28年12月期 第3四半期決算発表 |
2016/08/25 | 平成28年12月期 機関投資家・アナリスト向け第2四半期決算説明会 |
2016/07/29 | 平成28年12月期 第2四半期決算発表 |
2016/04/27 | 平成28年12月期 第1四半期決算発表 |
2016/03/23 | 第66回 定時株主総会 |
2016/02/25 | 平成27年12月期 機関投資家・アナリスト向け決算説明会 |
2016/02/12 | 平成27年12月期 決算発表 |
2015年(平成27年)
開催日 | イベント |
---|---|
2015/10/26 | 平成27年12月期 第3四半期決算発表 |
2015/08/27 | 平成27年12月期 機関投資家・アナリスト向け第2四半期決算説明会 |
2015/07/30 | 平成27年12月期 第2四半期決算発表 |
2015/04/28 | 平成27年12月期 第1四半期決算発表 |
2015/03/25 | 第65回 定時株主総会 |
2015/02/26 | 平成26年12月期 機関投資家・アナリスト向け決算説明会 |
2015/02/13 | 平成26年12月期 決算発表 |
2014年(平成26年)
開催日 | イベント |
---|---|
2014/11/04 | 平成26年12月期 第3四半期決算発表 |
2014/08/27 | 平成26年12月期 機関投資家・アナリスト向け第2四半期決算説明会 |
2014/07/31 | 平成26年12月期 第2四半期決算発表 |
2014/04/30 | 平成26年12月期 第1四半期決算発表 |
2014/03/26 | 第64回 定時株主総会 |
2014/02/27 | 平成25年12月期 機関投資家・アナリスト向け決算説明会 |
2014/02/14 | 平成25年12月期 決算発表 |
2013年(平成25年)
開催日 | イベント |
---|---|
2013/11/05 | 平成25年12月期 第3四半期決算発表 |
2013/08/29 | 平成25年12月期 機関投資家・アナリスト向け第2四半期決算説明会 |
2013/08/08 | 平成25年12月期 第2四半期決算発表 |
2013/05/09 | 平成25年12月期 第1四半期決算発表 |
2013/03/27 | 第63回 定時株主総会 |
2013/02/28 | 平成24年12月期 機関投資家・アナリスト向け決算説明会 |
2013/02/15 | 平成24年12月期 決算発表 |
2012年(平成24年)
開催日 | イベント |
---|---|
2012/11/07 | 平成24年12月期 第3四半期決算発表 |
2012/08/23 | 平成24年12月期 機関投資家・アナリスト向け第2四半期決算説明会 |
2012/08/08 | 平成24年12月期 第2四半期決算発表 |
2012/05/09 | 平成24年12月期 第1四半期決算発表 |
2012/03/28 | 第62回 定時株主総会 |
2012/02/28 | 平成23年12月期 機関投資家・アナリスト向け決算説明会 |
2012/02/15 | 平成23年12月期 決算発表 |
2011年(平成23年)
開催日 | イベント |
---|---|
2011/11/07 | 平成23年12月期 第3四半期決算発表 |
2011/08/19 | 平成23年12月期 機関投資家・アナリスト向け第2四半期決算説明会 |
2011/08/08 | 平成23年12月期 第2四半期決算発表 |
2011/05/09 | 平成23年12月期 第1四半期決算発表 |
2011/03/25 | 第61回 定時株主総会 |
2011/02/25 | 平成22年12月期 機関投資家・アナリスト向け決算説明会 |
2011/02/17 | 平成22年12月期 決算発表 |
2010年(平成22年)
開催日 | イベント |
---|---|
2010/11/08 | 平成22年12月期 第3四半期決算発表 |
2010/08/17 | 平成22年12月期 機関投資家・アナリスト向け第2 四半期決算説明会 |
2010/08/09 | 平成22年12月期 第2四半期決算発表 |
2010/05/10 | 平成22年12月期 第1四半期決算発表 |
2010/03/26 | 第60回 定時株主総会 |
2010/02/24 | 平成21年12月期 機関投資家・アナリスト向け決算説明会 |
2010/02/17 | 平成21年12月期 決算発表 |
2009年(平成21年)
開催日 | イベント |
---|---|
2009/11/09 | 平成21年12月期 第3四半期決算発表 |
2009/08/19 | 平成21年12月期 機関投資家・アナリスト向け第2 四半期決算説明会 |
2009/08/10 | 平成21年12月期 第2四半期決算発表 |
2009/05/11 | 平成21年12月期 第1四半期決算発表 |
2009/03/27 | 第59回 定時株主総会 |
2009/02/25 | 平成20年12月期 機関投資家・アナリスト向け決算説明会 |
2009/02/17 | 平成20年12月期 決算発表 |
2008年(平成20年)
開催日 | イベント |
---|---|
2008/11/05 | 平成20年12月期 第3四半期決算発表 |
2008/08/28 | 平成20年12月期 機関投資家・アナリスト向け第2四半期決算説明会 |
2008/08/18 | 平成20年12月期 第2四半期決算発表 |
2008/05/08 | 平成20年12月期 第1四半期決算発表 |
2008/03/28 | 第58回 定時株主総会 |
2008/02/26 | 平成19年12月期 機関投資家・アナリスト向け決算説明会 |
2008/02/18 | 平成19年12月期 決算発表 |
2007年(平成19年)
開催日 | イベント |
---|---|
2007/11/06 | 平成19年12月期 第3四半期決算発表 |
2007/08/28 | 平成19年12月期 機関投資家・アナリスト向け第2四半期決算説明会 |
2007/08/21 | 平成19年12月期 第2四半期決算発表 |
2007/05/08 | 平成19年12月期 第1四半期決算発表 |
2007/03/29 | 第57回 定時株主総会 |
2007/03/08 | 平成18年12月期 機関投資家・アナリスト向け決算説明会 |
2007/02/22 | 平成18年12月期 決算発表 |