

より効率の高い環境保全活動を進めていくための指標として、環境活動にかかる投資額、費用額とその効果を集計しています。2010年度の環境保全コストは、投資額が112,297千円(前年比51%減)、費用額が440,587千円(前年比6%減)でした。
| 分類 | 主な取組み | 環境保全コスト(単位:千円) | ||
|---|---|---|---|---|
| 投資額 | 費用額 | |||
| 事業エリア内コスト | 63,393 | 213,217 | ||
| 公害防止コスト | 排ガス測定、排水処理、浄化槽管理、粉体塗装などVOCの低減等のための設備保全、PCB処分 | 15,283 | 117,281 | |
| 地球環境保全コスト | 自然エネルギーの活用、工場におけるエネルギー効率改善、コージェネシステムの維持、空調の改修、カーボン・オフセットプロダクツ販売諸経費 | 48,110 | 19,959 | |
| 資源循環コスト | 一般廃棄物と産業廃棄物の減量化、リサイクル、生産効率の向上 | 0 | 75,976 | |
| 上・下流コスト | 容器包装の低環境負荷化 | 0 | 0 | |
| 管理活動コスト | 環境ISOの維持管理活動、環境ラベルの取得、展示会出展などによる情報開示、環境パフォーマンス等の監視、事業所内の緑化 | 31,450 | 197,806 | |
| 研究開発活動コスト | 環境負荷の低減に貢献する製品の設計・開発、新素材の研究・開発 | 17,453 | 29,154 | |
| 社会活動コスト | ユニバーサルデザイン、環境関連団体への参画、社会貢献活動の実施 | 0 | 407 | |
| 環境損傷対応コスト | 売却地における土壌調査 | 0 | 0 | |
合計 |
112,297 | 440,587 | ||
| 環境保全効果(前年比) | |||
|---|---|---|---|
| 項目 | 2009年度実績 | 2010年度実績 | 前年比 |
| PRTR報告対象物質取扱量 | 48t | 28t | -19t |
| NOX排出量 | 4,842kg | 3,129kg | -1,713kg |
| SOX排出量 | 3kg | 1kg | -2kg |
| CO2排出量 | 21,627t-CO2 | 21,901t-CO2 | +274t-CO2 |
| 廃棄物総排出量 | 7,043t | 7,670t | +627t |
| 廃棄物焼却・埋立処分量 | 191t | 83t | -108t |
| 産業廃棄物リサイクル率 | 97% | 99% | +2ポイント |
| 事業系一般廃棄物リサイクル率 | 98% | 98% | ±0ポイント |
| エコマーク登録商品数 | 16シリーズ | 20シリーズ | +4シリーズ |